| KINERJA KEPALA SEKOLAH | ||
| NO | KOMPONEN | ASPEK DAN INDIKATOR |
| I | KEPALA SEKOLAH SEBAGAI EDUKATOR (PENDIDIK) | 1. KEMAMPUAN MEMBINBBING GURU |
| A. KEMAMPUAN MEMBANGUN PROGRAM PENGAJARAN/BK | ||
| B. MELAKSANAKAN PROGRAM PENGAJARAN BK. | ||
| C. MELAKSANAKAN EVALUASI DAN HASIL ANALISIS EVALUASI | ||
| D. MELAKSANAKAN PROGRAM PERBAIKAN DAN PEMBELAJARAN | ||
| 2. KEMAMPUAN MEMBINGBING KARYAWAN | ||
| A. KEMAMPUAN MEMBINGBING KARYAWAN DALAM MENYUSUN PROGRAM KERJA | ||
| B. KEMAMPUAN MEMBINGBING SISWA DALAM MENGIKUTI LOMBA | ||
| C, KEMAMPUAN MEMBINGBING OSIS | ||
| 3. KEMAMPUAN MEMBINGBING STAF | ||
| A. MELALUI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | ||
| B. MELALUI PERTEMUAN SEJAWAT MELALUI MGMP/MGMBK | ||
| C. MEMPERHATIKAN KENAIKAN PANGKAT MELALUI SEMINAR DAN DISKUSI | ||
| D. MENGUSULKAN KENAIKAN JABATAN MELALUI SELEKSI CALON KS | ||
| 4. KEMAMPUAN BELAJAR/ MENGIKUTI PERKEMBANGAN IPTEK | ||
| A. MELALUI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | ||
| B. MELALUI PERTEMUAN PROFESI/MKKS | ||
| C. MELALUI SEMINAR ATAU DISKUSI | ||
| D. MELALUI BAHAN BACAAN | ||
| 5. KEMAMPUAN MEMBERI CONTOH MENGAJAR YANG BAIK | ||
| A. MEMILIKI JADWAL MENGAJAR MINIMAL 6 JAM PERMINGGU | ||
| MEMILIKI PROTA, PROMIS, SP, RP DAN DAFTAR NILAI | ||
| II | KEPALA SEKOLAH SEBAGAI MANAJER ( MANANGER) | 1. KEMAMPUAN MENYUSUN PROGRAM |
| A. MEMILIKI PROGRAM JANGKA PENDEK | ||
| B. MEMILIKI PROGRAM JANGKA MENENGAH | ||
| C. MEMILIKI PROGRAM JANGKA PANJANG | ||
| 2. KEMMPUAN MENYUSUN ORAGANISASI / PERSONALIA | ||
| A. MEMILIKI SUSUNAN PROGRAM SEKOLAH | ||
| B. MEMILIKI PERSONALIA PENDUKUNG | ||
| C. MEMILIKI PERSONALIA PENDUKUNG KEGIATAN | ||
| 3. KEMAMPUAN MENGERAKAN STAF, GURU DAN KARYAWAN | ||
| A. MEMBERI ARAHAN | ||
| B. MENGKOORDINASIKAN STAF YANG SEDANG BERTUGAS | ||
| 4. KEMAMPUAN MENGOPTIMALKAN SUDAYA SEKOLAH | ||
| A. MEMAMANFAATKAN SUDMBER DAYA MANUSIA YANG OPTIMAL | ||
| B. MEMNAFAATKAN SARANA DAN PRASARAN YANG OPTIMAL | ||
| C. MEMBUAT SARANA DAN PRASARAN MILIK SEKOLAH | ||
| III | KEPALA SEKOLAH SEBAGAI ADMINISTRATOR (PENYELIA) | 1. KEMAMPUAN MENGELOLA ADMINISTRASI KBM DAN BK |
| A. MEMILIKI KELENGKAPAN DATA ADMINISTRASI KBM | ||
| B.KEMAMPUAN MENGELOLA ADMINISTRASI KESISWAAN | ||
| C. MEMILIKI KELENGKAPAN DATA ADMINISTRASI KESISWAAN | ||
| D.KEMAMPUAN MENGELOLA ADMINISTRASI KETENAGAAN | ||
| E.MEMILIKI KELENGKAPAN DATA ADMINISTRASI DATA GURU | ||
| F. MEMILIKI KELENGKAPAN DATA ADMINISTARAI DATA KARYAWAN | ||
| 2. KEMAMPUAN MENGELOLA ADMINISTRASI KEUANGAN | ||
| A. MEMILIKI ADMINISTRASI KEUANGAN RUTIN | ||
| B. MEMILIKI ADMINISTRASI OPF | ||
| C. MEMILIKI ADMINISTRASI KEUANGAN | ||
| 3. KEMAMPUAN MENGELOLA ADMINISTRASAI SARANA DAN PRASANA | ||
| A. MEMILIKI ADMINISTRASI GEDUNG DAN RUANG | ||
| B. MEMILIKI DATA ADMINISTRASI MEMBELER | ||
| C. MEMILIKI KELENGKAPAN ADMINISTRASI LABORATORIUM | ||
| D. MEMILIKI KELENGKAPAN ADMINISTRAI PERPUSTAKAAN | ||
| 4. KEMAMPUAN MENGELEOLA ADMINISTRASI PERSURATAN | ||
| A. MEMILIKI DATA ADMINISTRASI DATA KELUAR | ||
| B. MEMILIKI DATA ADSURATA MASUK | ||
| C. MEMILIKI DATA ADMINISTRASIN SURAT KEPUTUSAN | ||
| IV | KEPALA SEKOLAH SEBAGAI SUPERVISIOR (PENYELA) | 1. KEMAMPUAN MENYUSUN PROGRAN SUPERVISI |
| A. MEMILIKI PROGRAM SUPERFISI KBM/DAN BK | ||
| B. MEMILIKI PROGRAM SUPERFISI UNTUK PROGRAM EKSTRA KURIKULER | ||
| 2. KEMAMPUAN MELAKSANAKAN PROGRAM SUPERFISI | ||
| A, MEMILIKI PROGRAM SUPERVISI KELAS | ||
| B.MEMILIKI PROGRAM SUVERVISI DADAKAN | ||
| C. MELAKSANAKN PROGRAM SUPERVISI UNTUK KEGIATAN EVALUASI | ||
| 3. KEMAMPUAN MENGGUNAKAN HASIL SUPERVISI | ||
| A. MEMANFAATKAN HASIL SUPERVISI UNTUK PENINGGKATAN GURU DAN KARYAWAN | ||
| B. MEMANFAATKAN HASIL SUPERVISI UNTUK PERKEMBANGAN SEKOLAH | ||
| V | KEPALA SEKOLAH SEBAGAI LEADER ( PEMIMPIN) | 1. MEMILIKI KEPRIBADIAN YANG KUAT |
| A. JUJUR | ||
| B. PERCAYA DIRI | ||
| C.BERTANGGUNG JAWAB | ||
| 2. MEMAHAMI KONDISI ANAK BUAH DENGAN BAIK | ||
| A. MEMAHAMI KONDISI GARU | ||
| B. MEMAHAMI KONDISI KARYAWAN | ||
| C. MEMAHAMI KONDISI SISWA | ||
| 3. MEMILIKI VISI DAN MEMAHAMI VISI SEKOLAH | ||
| A. MEMILIKI VISI TENTANG SEKOLAH YANG DIPIMPINYA | ||
| B , MEMAHAMI MISI YANG DIEMBAN SEKOLAH | ||
| 4. MEMILIKI KEMAMPUAN MENGAMBIL KEPUTUSAN | ||
| A. MAMPU MENGAMBIL KEPUTUSAN UNTUK INTERN SEKOLAH | ||
| B. MAMPU MENGAMBIL KEPUTUSAN UNTUK URUSAN EKSTERN SEKOLAH | ||
| 5. MEMILIKI KEMAMPUAN UNTUK BERKOMONIKASI | ||
| A. MAMPU BERKONUNIKASI SECARA LISAN DENGAN BAIK | ||
| B. MAMPU MENUANGKAN GAGASAN DALAM BENTUK TULISAN | ||
| VI | KEPALA SEKOLAH SEBAGAI INOVATOR | 1. KEMAMPUAN MENCARI DAN MENEMUKAN GAGASAN BARU UNTUK PEMBAHARUAN SEKOLAH |
| A. KEMAQMPUAN MENCARI GAGASAN YANG BARU | ||
| B. KEMAMPUAN MEMILIH GAGASAN | ||
| 2. KEMAMPUAN MELAKUKAN PEMBAHARUAN DISEKOLAH | ||
| A. MAMAPU MELAKUKAN PEMBAHARUAN DIBIDANG KBM/BK | ||
| B. MAMPU MELAKUKAN PEMBAHARUAN DIBIDANG PENGADAAN DAN PEMBINAAN GURU DAN PEGAWAI | ||
| C. MAMPU MELAKUKAN PEMBAHARUAN DALAM MENGGALI SUMBERDAYA KOMITE SEKOLAHDAN MASYARAKAT | ||
| VII | KEPALA SEKOLAH SEBAGAI MOTIVATOR | 1. KEMAMPUAN MENGATUR LINGKUNGAN KERJA (FISIK) |
| A. MAMPU MENGATUR RUANG KANTOR YANG KONDUSIF UNTUK BEKERJA | ||
| B. MAMPU MENGATUR RUANG KANTOR YANG KONBDUSIP UNTUK KBM DAN BK | ||
| C. MAMPU MENGATUR RUANG LABORATORIUM YANG KONDUSIP UNTUK PRAKTEKUM | ||
| D. MAMPU MENGATUR RUANG PERPUSTAKAAN YANG KONDUSIF UNTUK BELAJAR | ||
| E. MAMPU MENGATUR HALAMAN LINGKUNGAN SEKOLAH YANG SEJUK DAN TERATUR | ||
| 2. MAMPU MENGATUR SUASANA KERJA (NON FISIK) | ||
| A. MAMPU MENCIPTAKAN HUBUNGAN KERJA YANG HARMONIS ANTARA GURU | ||
| B. MAMPU MENCIPTAKAN HUBUNGAN KERJA YANG HARMONIS SESSAMA PEGAWAI | ||
| C. MAMPU MENCIPTAKAN HUBUNGAN KERJA YANG HARMONIS ANTARA GURU DAN PEGAWAI | ||
| D. MAMPU MENCIPTAKAN HUBUNGAN KERJA YANG HARMONIS ANTARA SEKOLAH DAN LINGKUNGAN | ||
| 3. KEMAMPUAN MENERAPKAN PRINSIP PENGHARGAAN DAN HKUMAN | ||
| A. MAMPU MENERAPKAN PRINSIP PENGHARAGAAN ( REWARD | ||
| B. MAMPU MENERAPKAN PRINSIP PRINSIP HUKUMAN | ||
| VIII | KEPALA SEKOLAH SEBAGAI ENTERPRANNEURSHIP (KEWIRAUSAHAN) | 1. KEMAMPUAN MEMBACA PELUANG |
| A. PEKA TERHADAP ADANYA PERUBAHAN | ||
| B. SUKA MENGADAKAN PEMBAHARUAN | ||
| C. TIDAK DAPAT MERASA PUAS | ||
| 2. KEMAMPUAN MEMBANGUN JARINGAN | ||
| A. SUKA BEKERJASAMA | ||
| B. MEMILIKI PENGALAMAN YANG LUAS | ||
| 3. KEMAMPUAN MEMPROMOSIKAN KEUNGGULAN | ||
| A. MAMPU MENGIDENTIFIKASI KEUNGGULAN SEKOLAH | ||
| B. MAMPU MEMBACA SITUASI KEBUTUHAN MASYARAKAT | ||
| 4. MAMPU BERKOMUNIKASI DENGAN BERBAGAI LAPISAN MASAYARAKAT | ||
| A. BERANI MEMNGAMBIL RESIKO | ||
| B. MEMILIKI SEMANGAT INVESTASI | ||
| C. KEMAMPUAN MENGIDENTIFIKASI RESIKO YANG TERJADI | ||
Sabtu, 19 September 2015
ASPEK KINERJA KEPALA SEKOLAH
Rabu, 01 April 2015
aplikasi beck up dapodik 207
ya iseng aja kawan siapa tau aja ada yang butuh meskipun sudah kadalwarsa, jaga2 dileptop hilang
yang butuh bisa download disini
yang butuh bisa download disini
Jumat, 27 Februari 2015
PERMENDIKBUD NO 4 TAHUN 2015 TENTANG EKUIVALEN TUGAS GURU
Teman, Para pendidik pasti sudah tidak asing lagi dengan permen yang baru di publikasikan dan menjadi angin segar buat teman2 guru yang sertifikasi maun yang tidak, karena semua tugas yang deimban ditempat tugas diakui sebagi jam tambahan, jadi tidak perlu panik untuk mencari jam tambahan diluar sekolah induk, namun semua membutuhkan bukti fisik jadi jangan pernah diabaikan semua sk yang telah diterbitkan baik oleh kepa dinas maupun dari kepala dinas masing,
Namun perhitungan tersebut harus juga disertakan didalam aplikasi dapodik yang merupakan satu2nya aplikasi yang diakui oleh kemendikbud, karena selain untuk kebutuhan jjm, aplikasi dapodik juga akan mejadi dasar dalam perhitungan angka kredit guru maupun penilain kinerja gue
Biasakan membaca baik2 sebelum menanyakan dan menjelsakanya kembali kekawan2..
permenya bisa di unduh DISINI
Namun perhitungan tersebut harus juga disertakan didalam aplikasi dapodik yang merupakan satu2nya aplikasi yang diakui oleh kemendikbud, karena selain untuk kebutuhan jjm, aplikasi dapodik juga akan mejadi dasar dalam perhitungan angka kredit guru maupun penilain kinerja gue
Biasakan membaca baik2 sebelum menanyakan dan menjelsakanya kembali kekawan2..
permenya bisa di unduh DISINI
Langganan:
Postingan (Atom)